Top up credits, unlock models. Higher top-ups unlock more models and bonus credits. No subscriptions.
All standard models included
More credits + bonus
Unlocks Claude Opus 4.6
Higher limits + Opus
Maximum credits + Opus
Highest value package
90+ LLM models across 7 providers. 100 credits = $1 USD.
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | $1.73 | $8.63 | $99.99+ |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $1.04 | $5.18 | Starter |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | $0.35 | $1.73 | Starter |
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.3 Codexgpt-5.3-codex | OpenAI | $0.61 | $4.83 | Starter |
| GPT-5.3 Codex Sparkgpt-5.3-codex-spark | OpenAI | $0.61 | $4.83 | Starter |
| GPT-5.2 Codexgpt-5.2-codex | OpenAI | $0.61 | $4.83 | Starter |
| GPT-5.1 Codexgpt-5.1-codex | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-5.1 Codex Maxgpt-5.1-codex-max | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-5.1 Codex Minigpt-5.1-codex-mini | OpenAI | $0.09 | $0.69 | Starter |
| GPT-5 Codexgpt-5-codex | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-5 Codex Minigpt-5-codex-mini | OpenAI | $0.09 | $0.69 | Starter |
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| o1o1 | OpenAI | $5.18 | $20.70 | Starter |
| o1 Minio1-mini | OpenAI | $1.04 | $4.14 | Starter |
| o1 Previewo1-preview | OpenAI | $5.18 | $20.70 | Starter |
| o1 Proo1-pro | OpenAI | $5.18 | $20.70 | Starter |
| o3o3 | OpenAI | $3.45 | $13.80 | Starter |
| o3 Minio3-mini | OpenAI | $0.38 | $1.52 | Starter |
| o3 Proo3-pro | OpenAI | $6.90 | $27.60 | Starter |
| o4 Minio4-mini | OpenAI | $0.38 | $1.52 | Starter |
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5gpt-5 | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-5 (2025-08-07)gpt-5-2025-08-07 | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-5 Chatgpt-5-chat | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-5 Chat Latestgpt-5-chat-latest | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-5 Minigpt-5-mini | OpenAI | $0.09 | $0.69 | Starter |
| GPT-5 Mini (2025-08-07)gpt-5-mini-2025-08-07 | OpenAI | $0.09 | $0.69 | Starter |
| GPT-5 Nanogpt-5-nano | OpenAI | $0.03 | $0.21 | Starter |
| GPT-5 Nano (2025-08-07)gpt-5-nano-2025-08-07 | OpenAI | $0.03 | $0.21 | Starter |
| GPT-5 Progpt-5-pro | OpenAI | $0.61 | $4.83 | Starter |
| GPT-5 Pro (2025-10-06)gpt-5-pro-2025-10-06 | OpenAI | $0.61 | $4.83 | Starter |
| GPT-5.1gpt-5.1 | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-5.1 (2025-11-13)gpt-5.1-2025-11-13 | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-5.1 Chat Latestgpt-5.1-chat-latest | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-5.2gpt-5.2 | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-5.2 (2025-12-11)gpt-5.2-2025-12-11 | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-5.2 Chat Latestgpt-5.2-chat-latest | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-5.2 Progpt-5.2-pro | OpenAI | $0.61 | $4.83 | Starter |
| GPT-5.2 Pro (2025-12-11)gpt-5.2-pro-2025-12-11 | OpenAI | $0.61 | $4.83 | Starter |
| GPT-5.4gpt-5.4 | OpenAI | $0.13 | $0.73 | Starter |
| GPT-5.4 (2026-03-05)gpt-5.4-2026-03-05 | OpenAI | $0.13 | $0.73 | Starter |
| GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini | OpenAI | $0.04 | $0.22 | Starter |
| GPT-5.4 Nanogpt-5.4-nano | OpenAI | $0.01 | $0.07 | Starter |
| GPT-5.5gpt-5.5 | OpenAI | $0.25 | $1.45 | Starter |
| GPT-5.5 Instantgpt-5.5-instant | OpenAI | $0.25 | $1.45 | Starter |
| GPT-5.5 Progpt-5.5-pro | OpenAI | $1.45 | $8.70 | Starter |
| GPT-5.5 (2026-04-23)gpt-5.5-2026-04-23 | OpenAI | $0.25 | $1.45 | Starter |
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT-4o Latestchatgpt-4o-latest | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-4ogpt-4o | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-4o (2024-08-06)gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-4o (2024-11-20)gpt-4o-2024-11-20 | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-4o Audio Previewgpt-4o-audio-preview | OpenAI | $0.44 | $3.45 | Starter |
| GPT-4o Minigpt-4o-mini | OpenAI | $0.05 | $0.21 | Starter |
| GPT-4o Mini (2024-07-18)gpt-4o-mini-2024-07-18 | OpenAI | $0.05 | $0.21 | Starter |
| GPT-4o Realtime Previewgpt-4o-realtime-preview | OpenAI | $0.87 | $6.90 | Starter |
| GPT-4gpt-4 | OpenAI | $10.35 | $20.70 | Starter |
| GPT-4 Turbogpt-4-turbo | OpenAI | $3.45 | $10.35 | Starter |
| GPT-4 Turbo Previewgpt-4-turbo-preview | OpenAI | $3.45 | $10.35 | Starter |
| GPT-4.1gpt-4.1 | OpenAI | $0.35 | $2.76 | Starter |
| GPT-4.1 Minigpt-4.1-mini | OpenAI | $0.07 | $0.56 | Starter |
| GPT-4.1 Nanogpt-4.1-nano | OpenAI | $0.02 | $0.14 | Starter |
| GPT-4.5 Previewgpt-4.5-preview | OpenAI | $25.88 | $51.75 | Starter |
| GPT-3.5 Turbogpt-3.5-turbo | OpenAI | $0.06 | $0.69 | Starter |
| GPT-3.5 Turbo (0125)gpt-3.5-turbo-0125 | OpenAI | $0.06 | $0.69 | Starter |
| GPT-3.5 Turbo (1106)gpt-3.5-turbo-1106 | OpenAI | $0.06 | $0.69 | Starter |
| GPT-3.5 Turbo 16kgpt-3.5-turbo-16k | OpenAI | $0.06 | $0.69 | Starter |
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Progemini-3-pro-official | $1.84 | $11.04 | Starter | |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview-official | $1.84 | $11.04 | Starter | |
| Gemini 3 Flashgemini-3-flash-official | $0.46 | $2.76 | Starter | |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview-official | $0.46 | $2.76 | Starter | |
| Gemini 3.1 Progemini-3.1-pro | $0.01 | $0.01 | Starter | |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview-official | $1.84 | $11.04 | Starter | |
| Gemini 3.1 Fastgemini-3.1-fast | $0.58 | $3.45 | Starter | |
| Gemini 3.1 Thinkinggemini-3.1-thinking | $0.58 | $3.45 | Starter | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview-official | $0.23 | $1.38 | Starter | |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro-official | $1.15 | $9.20 | Starter | |
| Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash-official | $0.28 | $2.30 | Starter | |
| Gemini 2.5 Flash Litegemini-2.5-flash-lite-official | $0.10 | $0.37 | Starter | |
| Gemini 2.0 Flashgemini-2.0-flash-official | $0.14 | $0.56 | Starter | |
| Gemini 2.0 Flash Litegemini-2.0-flash-lite-official | $0.07 | $0.28 | Starter | |
| Gemini 2.0 Flash VIPgemini-2.0-flash-vip | $0.05 | $0.21 | Starter | |
| Gemini 2.5 Flash VIPgemini-2.5-flash-vip | $0.11 | $0.87 | Starter | |
| Gemini 2.5 Pro VIPgemini-2.5-pro-vip | $0.44 | $3.45 | Starter | |
| Gemini 3 Flash Preview VIPgemini-3-flash-preview-vip | $0.18 | $1.04 | Starter |
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5glm-5 | Zhipu AI | $0.46 | $2.07 | Starter |
| Qwen 3.5 Plusqwen3.5-plus | Alibaba | $0.46 | $2.76 | Starter |
| Qwen 3.5 Flashqwen3.5-flash | Alibaba | $0.14 | $1.38 | Starter |
| Qwen 3 Maxqwen3-max | Alibaba | $0.81 | $3.22 | Starter |
| DeepSeek V3.2deepseek-v3.2 | DeepSeek | $0.46 | $1.84 | Starter |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 | Moonshot | $0.46 | $2.42 | Starter |
| MiniMax M2.5MiniMax-M2.5 | MiniMax | $0.25 | $0.97 | Starter |
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2nano-banana-2 | Nano Banana | $0.01 | $0.01 | Starter |
Credits are deducted based on actual token usage. Image and video model pricing available on the homepage.
Reach out to our team on the contact page and we'll help you find the right plan.